Barres du mouvement intra 2012
Type d’établissement | Département | Barre | DDN dernier affecté | Type de vœu satisfait | Rang du vœu satisfait |
CLG | 77 | 71 | avr-85 | DPT | 13 |
LYC/LPO/LP | 77 | 101,2 | avr-88 | GEO | 10 |
ZR | 77 | 71 | août-88 | ZR | 11 |
CLG | 93 | 71 | mai-88 | DPT | 16 |
LYC/LPO/LP | 93 | 71 | mai-88 | COM | 5 |
ZR | 93 | 21 | mai-89 | ZR | EXTENSION |
CLG | 94 | 71 | mars-87 | DPT | 11 |
LYC/LPO/LP | 94 | 71 | janv-87 | COM | 13 |
ZR | 94 | 71 | mai-88 | ZR | 15 |
Le bilan du mouvement des années précédentes ne saurait présager avec précision du déroulement du mouvement 2013, notamment des barèmes nécessaires pour obtenir tel ou tel type de vœu.
« Ce document existe parce que la profession vote pour le SNEP aux élections professionnelles. Ce document existe parce que l’effectif de syndiqués permet d’entretenir un réseau humain et matériel qui permet à ce document de vous parvenir. »